طبق اعلام سایت companiesmarketcap.com، لیست با ارزشترین شرکت های خودرویی جهان در سال 2024 میلادی اعلام شد.
اساس ارزش گذاری در این لیست بر اساس ارزش شرکتها در بازار سهام محاسبه میشود و تمام ارزشهای و داراییهای یک برند در این قیمتگذاری دخیل است.
در آخرین ارزش گذاری مارکت کپ شرکتهای خودرویی جهان در سال 2024 شرکت آمریکایی تسلا با 636.79 میلیارد دلار در رده اول قرار دارد. این شرکت با محصولات برقی و خودران در حال حاضر در سراسر جهان به یکی از پرفروشترین خودروسازان تبدیل شده است و تعداد زیادی از خودروهای این برند از جمله تسلا Y در لیست 10 خودرو پرفروش جهان قرار دارند.
در رتبه دوم با اخلاف بسیار زیاد حدود 300 میلیارد دلاری غول خودروسازی ژاپن یعنی تویوتا قرار دارد و ارزشی در حدود 307 میلیارد دلار را دارا است.
سومین برند این لیست شرکت آلمانی و لوکس پورشه با مارکت کپ 78.34 میلیارد دلاری است که اختلاف فاحشی با رده دوم دارد و این خودروساز به سبب تولید محصولات سوپراسپرت جزو جذاب ترین و مطرح ترین شرکتهای جهان به حساب میآید.
رده چهارم این لیست نیز جایگاه دیگر غول لوکس آلمانی یعنی مرسدس بنز است که با اختلاف تقریبا کم با مارکت کپ 77.84 میلیارد دلاری در رتبه چهارم لیست باارزشترینها قرار دارد.
در رتبه پنجم گروه بزرگ و چندملیتی استلانتیس ان.وی. قرار دارد که مارکت کپ آن از مجموع 16 شرکت زیرمجموعه آن تشکیل شده و عددی معادل 77.66 میلیارد دلار ارزش گذاری میشود.
رده ششم این جدول به دیگر غول آلمانی یعنی BMW با عددی معادل 73.58 میلیارد دلار تعلق میگیرد.
کمپانی BYD به عنوان بزرگترین شرکت چینی و پرفروشترین خودروساز جهان در سال 2023 با مارکت کپ 72,21 میلیارد دلاری در رده 7 ام دارد. این شرکت با رشد چشمگیر در سالهای اخیر و همچنین تولید خودروهای برقی توانسته است به جایگاه بسیار بالایی در صنعت خودرو دست یابد و حالا به عنوان برترین خودروساز محصولات برقی شناخته میشود.
رده هشتم به کمپانی سوپراسپرت ساز فراری ایتالیا با مارکت کپ 70.15 میلیارد دلاری تعلق میگیرد.
فولکس واگن آلمانی با 69.95 میلیارد دلار و هوندای ژاپنی با 56.65 میلیارد دلار ارزش در رتبه 9 و 10 این لیست قرار میگیرند.
با توجه قیمت سهام دو شرکت ایران خودرو و سایپا این دو خودرو ساز ایرانی با ارزش بازار به ترتیب یک میلیارد و ۳۱۶ میلیون دلار و ۷۸۰ میلیون دلار سایپا در رده 50 و 53 با ارزشترین خودروسازان جهان قرار میگیرند.
در انتها لیست کامل با ارزشترین شرکت های خودرویی جهان در سال 2024 را مشاهد میکنید:
جدول کامل با ارزشترین شرکت های خودرویی جهان در سال 2024
ردیف | نام شرکت | نماد | ارزش بازار | قیمت سهم | کشور |
1 | Tesla | TSLA | $636.79 B | $199.95 | USA |
2 | Toyota | TM | $306.96 B | $227.36 | Japan |
3 | Porsche | P911.DE | $78.34 B | $86.00 | Germany |
4 | Mercedes-Benz | MBG.DE | $77.84 B | $72.76 | Germany |
5 | Stellantis | STLA | $77.66 B | $25.69 | Netherlands |
6 | BMW | BMW.DE | $73.58 B | $111.61 | Germany |
7 | BYD | 002594.SZ | $72.21 B | $25.49 | China |
8 | Ferrari | RACE | $70.15 B | $389.23 | Italy |
9 | Volkswagen | VOW3.DE | $69.95 B | $129.14 | Germany |
10 | Honda | HMC | $56.65 B | $34.74 | Japan |
11 | Ford | F | $48.87 B | $12.30 | USA |
12 | Hyundai | HYMTF | $45.76 B | $58.86 | S. Korea |
13 | General Motors | GM | $44.67 B | $38.70 | USA |
14 | Maruti Suzuki India | MARUTI.NS | $43.50 B | $138.39 | India |
15 | Tata Motors | TATAMOTORS.NS | $41.12 B | $11.24 | India |
16 | Kia | 000270.KS | $34.90 B | $88.09 | S. Korea |
17 | Li Auto | LI | $32.46 B | $31.64 | China |
18 | Mahindra & Mahindra | M&M.NS | $27.70 B | $22.28 | India |
19 | SAIC Motor | 600104.SS | $23.39 B | $2.02 | China |
20 | Suzuki Motor | 7269.T | $21.58 B | $44.75 | Japan |
21 | Great Wall Motors | 601633.SS | $21.43 B | $3.07 | China |
22 | Subaru | 7270.T | $16.83 B | $22.39 | Japan |
23 | Chongqing Changan | 000625.SZ | $16.35 B | $1.87 | China |
24 | Rivian | RIVN | $15.61 B | $16.30 | USA |
25 | Seres Group | 601127.SS | $15.55 B | $10.30 | China |
26 | Nissan | 7201.T | $15.00 B | $3.76 | Japan |
27 | NIO | NIO | $12.96 B | $6.14 | China |
28 | VinFast Auto | VFS | $12.76 B | $5.46 | Vietnam |
29 | Renault | RNO.PA | $12.52 B | $41.42 | France |
30 | Hotai Motor | 2207.TW | $11.64 B | $20.91 | Taiwan |
31 | Ford Otosan | FROTO.IS | $11.10 B | $31.65 | Turkey |
32 | Volvo Car | VOLCAR-B.ST | $10.95 B | $3.68 | Sweden |
33 | Isuzu | 7202.T | $10.77 B | $14.32 | Japan |
34 | Geely | 0175.HK | $10.42 B | $1.04 | China |
35 | GAC | 601238.SS | $10.17 B | $1.21 | China |
36 | XPeng | XPEV | $9.04 B | $9.52 | China |
37 | Lucid Motors | LCID | $8.49 B | $3.71 | USA |
38 | Mazda | 7261.T | $7.31 B | $11.61 | Japan |
39 | FAW Car | 000800.SZ | $5.27 B | $1.14 | China |
40 | Polaris | PII | $5.19 B | $92.02 | USA |
41 | Mitsubishi Motors | 7211.T | $4.51 B | $3.03 | Japan |
42 | Tofaş | TOASO.IS | $4.26 B | $8.52 | Turkey |
43 | JAC Motors | 600418.SS | $3.97 B | $1.82 | China |
44 | Polestar | PSNY | $3.73 B | $1.77 | Sweden |
45 | Leapmotor | 9863.HK | $3.36 B | $2.88 | China |
46 | Dongfeng Motor | 0489.HK | $3.31 B | $0.40 | China |
47 | Yulon Motor Company | 2201.TW | $2.44 B | $2.30 | Taiwan |
48 | NWTN Inc. | NWTN | $1.92 B | $6.71 | UAE |
49 | Aston Martin | AML.L | $1.74 B | $2.10 | UK |
50 | IKCO | – | $1.31 B | – | IRAN |
51 | Force Motors | FORCEMOT.NS | $0.90 B | $68.92 | India |
52 | Nikola | NKLA | $0.85 B | $0.74 | USA |
53 | Saipa | – | $0.78 B | – | IRAN |
54 | Fisker | FSR | $0.39 B | $0.73 | USA |
55 | Kandi Technologies Group | KNDI | $0.23 B | $2.68 | China |
56 | Canoo | GOEV | $0.15 B | $0.14 | USA |
57 | REE Automotive | REE | $69.7 M | $8.32 | Israel |
58 | Mullen Automotive | MULN | $59.82 M | $9.13 | USA |
58 | Cenntro Electric Group | CENN | $44.44 M | $1.46 | USA |
59 | Phoenix Motor | PEV | $38.25 M | $1.15 | USA |
60 | Electra Meccanica | SOLO | $31.74 M | $0.27 | Canada |
61 | Arrival | ARVL | $9 M | $0.49 | UK |
62 | Arcimoto | FUV | $5.85 M | $0.62 | USA |
63 | Faraday Future | FFIE | $1.66 M | $0.09370 | USA |
منیع
www.khodrobank.com