سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی قیمت قطعی 7 خودرو را در در مبادی ورودی اعلام کرد.
بر اساس اطلاعیه جدید این سامانه، تویوتا کرولا در 2 نسخه 1.2 لیتری توربوشارژ و 1.5 تنفس طبیعی محصول وارداتی معین خودرو، کیا K5 محصول کوشا خودرو، نیسان سانی محصول جهان نوین آریا، هیوندای کرتا محصول کرمان خودرو، تویوتا لوین 1.2 لیتری و تویوتا لوین 1.8 لیتری هیبریدی با قیمت قطعی در مبادی ورودی قیمت گذاری میشوند.
قیمت قطعی 7 مدل خودروهای وارداتی در مبادی ورودی
ردیف | نام شرکت | نشان تجاری | مدل | قیمت فروش قطعی در مبادی ورودی (ریال) |
1 | معین خودرو | TOYOTA | Corolla 1200 2023 | 18.477.000.000 |
2 | معین خودرو | TOYOTA | Corolla 1500 2023 | 18.686.000.000 |
3 | کوشا خودرو | KIA | K5 | 19.682.300.000 |
4 | جهان نوین آریا | NISSAN | Sunny | 11.071.400.000 |
5 | کرمان خودرو | HYUNDAI | Creta | 17.597.000.000 |
6 | برساوش | TOYOTA | Levin 1200 CC 2023 | 19.973.600.000 |
7 | برساوش | TOYOTA | Levin 1800 CC Hybrid 2023 | 17.409.400.000 |
منیع
www.khodrobank.com